통합 대한육상연맹의 새출발!
10년 후, 100년 후 한국육상의 미래를 생각하며 실행해 나갈 것입니다.
HOME>커뮤니티>보도자료
전체 : 597 / 현재 : 21/60 페이지
번호 | 제목 | 첨부파일 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
397 | 이재웅, 28년 만에 1500m 남자 고등학교 최고기록 수립... 3분44초18... | 2019.07.15 | 4484 | |
396 | 신민규, 전국육상선수권 남자 200m 우승... 20초99... | 2019.06.28 | 4344 | |
395 | 김국영, 전국육상선수권 남자 100m 우승... 10초18... | 2019.06.27 | 4332 | |
394 | 진민섭, 장대높이뛰기 한국신기록 수립... 5m72... | 2019.06.26 | 4344 | |
393 | 제73회 전국육상경기선수권대회, 25일 개막... |
![]() |
2019.06.21 | 4335 |
392 | 신민규, KBS배전국육상대회 200m 우승... 21초14... | 2019.06.17 | 4458 | |
391 | 김장우, 한·중·일친선육상대회 남자 세단뛰기 금메달, 15m94... | 2019.06.17 | 4397 | |
390 | 최경선, KBS배전국육상대회 여자 5000m 대회신 우승... 16분25초71... | 2019.06.16 | 4366 | |
389 | 김국영, KBS배 전국육상대회 남자 100m 우승... 10초26... | 2019.06.15 | 4345 | |
388 | 제47회 KBS배전국육상경기대회 겸 2019 한·중·일 친선육상경기대회... |
![]() |
2019.06.12 | 4311 |
대한육상연맹 홈페이지는
인터넷 보안이 취약한 Internet Explorer 8 이하 환경을
더 이상 지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.